南京医科大学附属眼科医院于2019年5月12日进行了护理岗位招聘理论、操作考核,共37人考试合格,现将具体名单公告如下(排名不分先后):
| 序号 | 姓名 | 手机号后6位 | 性别 | 学历 |
| 1 | 熊荣 | 945108 | 女 | 大专 |
| 2 | 李雅倩 | 775595 | 女 | 大专 |
| 3 | 徐远亲 | 801175 | 女 | 大专 |
| 4 | 姚逸 | 449242 | 女 | 大专 |
| 5 | 李明 | 850301 | 女 | 大专 |
| 6 | 潘晓月 | 189006 | 女 | 本科 |
| 7 | 马从兰 | 735724 | 女 | 本科 |
| 8 | 董马萍 | 141752 | 女 | 大专 |
| 9 | 洪加佳 | 658734 | 女 | 大专 |
| 10 | 戴夜秋 | 110204 | 女 | 大专 |
| 11 | 张莉 | 158562 | 女 | 大专 |
| 12 | 袁立婷 | 922836 | 女 | 大专 |
| 13 | 潘小钰 | 399620 | 女 | 大专 |
| 14 | 车月 | 768849 | 女 | 大专 |
| 15 | 陈福萱 | 208962 | 女 | 大专 |
| 16 | 叶倩倩 | 530006 | 女 | 大专 |
| 17 | 潘婷 | 239669 | 女 | 大专 |
| 18 | 董艳飞 | 591833 | 男 | 大专 |
| 19 | 侯静 | 815587 | 女 | 本科 |
| 20 | 李梦雨 | 992893 | 女 | 本科 |
| 21 | 梁馨莲 | 817900 | 女 | 大专 |
| 22 | 林晨 | 282907 | 女 | 大专 |
| 23 | 蓝蓉 | 099865 | 女 | 大专 |
| 24 | 王鑫 | 385893 | 女 | 本科 |
| 25 | 周宇然 | 723267 | 男 | 大专 |
| 26 | 吴杨琼 | 708601 | 女 | 大专 |
| 27 | 张慧 | 262868 | 女 | 大专 |
| 28 | 张祖琴 | 825172 | 女 | 大专 |
| 29 | 于丹妮 | 057332 | 女 | 本科 |
| 30 | 李欣蓉 | 880720 | 女 | 大专 |
| 31 | 张芳序 | 142712 | 女 | 大专 |
| 32 | 胡明月 | 751426 | 女 | 本科 |
| 33 | 吴子欣 | 513852 | 女 | 大专 |
| 34 | 毕铨 | 190917 | 女 | 大专 |
| 35 | 王培培 | 682232 | 女 | 本科 |
| 36 | 吴梦竹 | 526618 | 女 | 大专 |
| 37 | 周静 | 198042 | 女 | 大专 |
医院拟于6月中上旬分批次安排护理岗位面试。具体面试时间及地点确定后,医院根据岗位招聘计划,结合初试成绩,确定各批次参加面试人员名单,于面试前公布并通知,若有考生放弃面试资格,按照初试排名依次递补。
南京医科大学附属眼科医院 人事科
2019年5月19日
信息提要:眼科医院 激光近视手术 飞秒激光近视手术 近视手术价格 白内障手术 青光眼手术 斜弱视手术 黄斑病变治疗 角膜移植 视网膜脱落手术费用 预约挂号
南京医科大学眼科医院 @2013 - 2020 版权所有,网站备案号: 苏ICP备10209536号-1
公安联网备案号:32010602010072
友情提示:本网站信息仅作健康参考,不作为医疗诊断和治疗依据,具体诊疗请遵照医师意见
汉中路院区地址:南京市鼓楼区汉中路138号 咨询电话(工作时间接听):025-86677777 025-86677702 药研机构:025-86677717
六合院区地址:南京市六合区雄州东路101号 咨询电话:025-57136532(工作时间接听)
工作时间:上午8:00--12:00 下午:13:30--17:00 (秋冬),14:00--17:30 (春夏)